Την ανάλυση των 1267 ποινικών υποθέσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου για το 2016, που κοινοποιήθηκαν στην Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου δημοσιεύειη aftodioikisi.gr.
Πρόκειται για σοβαρές υποθέσεις που, όπως έχει τονίσει η κ. Παπασπύρου, αφορούν μεταξύ άλλων 1214 ποινικές διώξεις, 14 βουλέυματα και 39 δικαστικές αποφάσεις για ανθρωποκτονία, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, επ’ αυτοφώρω δωροδοκία, υπεξαίρεση, πλαστογραφια, απιστία στην υπηρεσία για ποσά από 120.000 έως 150.000 ευρώ. Γι’ αυτό και προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι σε αυτές εμπλέκονται, εκτός των άλλων, ένας γενικός γραμματέας υπουργείου, εκατοντάδες αιρετοί της Αυτοδιοίκησης και αστυνομικοί, ιατροί του ΕΣΥ, διοικητές Οργανισμών αλλά και εκπαιδευτικοί.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοχεία που δημοσιεύει η aftodioikisi.gr, πλην των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν την “πρωτιά” (288), εντυπωσιακό είναι ότι στη δεύτερη θέση βρισκονται οι δημοτικοί σύμβουλοι (238), στην τρίτη δημοτικοί υπάλληλοι (178), στην τέταρτη αστυνομικοί (115), στην πέμπτη αντιδήμαρχοι (63), ενώ την εξάδα συπληρώνουν οι δήμαρχοι (48)! Εκτός όμως από τους δημάρχους στην λίστα από την Αυτοδιοίκηση βρίσκονται ένας περιφερειάρχης αλλά και τρεις αντιπεριφερειάρχες, πέντε πρόεδροι κοινότητας, εφτά πρόεδροι δημοτικών επιχειρήσεων και ισάριθμα μέλη Δημαρχιακών Επιτροπών, ένας πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου αλλά και έξι υπάλληλοι δημοτικών επιχειρήσεων. Παραλληλα σε σοβαρά ποινικά αδικήματα έχουν υποπέσει 46 εκπαιδευτικοί, έξι διοικητές οργανισμών, ένας διευθύνων σύμβουλος εταιρείας του Δημοσίου αλλά και, όπως προαναφέρθηκε, ένας γενικός γραμματέας υπουργείου.
Όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή των ποινικές υποθέσεων, την “πρωτιά” κατέχει η Θεσσαλονίκη με 245, ακολουθεί η Αθήνα με 230, η Αλεξανδρούπολη (69), οι Σέρρες (41), η Κοζάνη (40) και η Κατερίνη (35).
Αναλυτικά τα στοιχεία:
Πίνακας 1 -Ποινικές υποθέσεις που κοινοποιήθηκαν στον ΓΕΔΔ
Ποινικές υποθέσεις που κοινοποιήθηκαν στον Γ.Ε.Δ.Δ. | |
Συνολικές υποθέσεις | 1267 |
Ποινική δίωξη | 1214 |
Βούλευμα | 14 |
Δικαστική απόφαση | 39 |
Πίνακας 2 – αριθμός Ποινικών διώξεων κατά Προέλευση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ – ΑΥΤΟΦΟΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ | ΠΛΗΘΟΣ |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 245 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ | 230 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 69 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΣΕΡΡΩΝ | 41 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 40 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 35 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΡΟΔΟΠΗΣ | 32 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 31 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑ | 30 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΞΑΝΘΗΣ | 30 |
ΕΙΣΑΓ. ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 29 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 29 |
ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 25 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 22 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΧΙΟΥ | 22 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΙΑΣ | 20 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΧΑΝΙΩΝ | 16 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 14 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 13 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΙΩΑΝΝΙΝΩ | 12 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 11 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 11 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 11 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΣΑΜΟΥ | 11 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΣΠΑΡΤΗΣ | 11 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | 11 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΜΦΙΣΣΑ | 10 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 9 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΙΛΚΙΣ | 8 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 8 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΝΑΞΟΥ | 8 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΠΑΤΡΩΝ | 8 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 7 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 7 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 6 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΔΡΑΜΑΣ | 6 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 6 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 6 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 6 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 5 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥ | 4 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 4 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 4 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ | 3 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΘΗΒΩΝ | 3 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΡΤΑΣ | 2 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 2 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΩ | 2 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΑΜΙΑΣ | 2 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΣΥΡΟΥ | 2 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 2 |
ΕΙΣΑΓ. ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1 |
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1 |
Πίνακας 3 – αριθμός Ποινικών διώξεων κατά ιδιότητα διωκομένου
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ |
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 288 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 238 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 178 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 115 |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | 63 |
ΔΗΜΑΡΧΟΣ | 48 |
ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ | 44 |
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. | 34 |
ΥΠΑΛΛ. ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 28 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Α΄ΒΑΘΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 24 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Β΄ΒΑΘΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 22 |
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | 20 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 20 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 15 |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ | 11 |
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 11 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Γ΄ΒΑΘΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 9 |
ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 7 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | 7 |
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | 6 |
ΥΠΑΛΛ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | 6 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 4 |
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | 3 |
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ | 3 |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 1 |
ΙΑΤΡΟΣ ΙΚΑ | 1 |
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ | 1 |
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 1 |
ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 1 |
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ | 1 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | 1 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 1 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ |
fonaklas
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου