Οι κατώτατες εισφορές θα είναι αυξημένες ως και κατά 20 ευρώ το μήνα για την πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών, των δικηγόρων,των μηχανικών, των ιατρών και των φαρμακοποιών.
Οι αγρότες με εισόδημα ως τα 5.460 ευρώ θα δουν αύξηση των εισφορών από τα 95 στα 115 ευρώ, ενώ οι επαγγελματίες με εισοδήματα ως 7.8000 θα δουν τις εισφορές τους να αυξάνονται στα 175 ευρώ από τα 157 ευρώ.
Στον αντίποδα όσοι έχουν υψηλά εισοδήματα, περίπου 300.000 ασφαλισμένοι που θα δουν μειώσεις στην μηνιαία εισφορά που πληρώνουν καθώς το ασφάλιστρό τους πέφτει από το 26,95% στο 20,28%, ενώ για τους αγρότες πέφτει στο 19,2%.
Οι νέες εισφορές από 1/2/2019 για 1,4 εκατομμύρια ασφαλισμένους
Οι εισφορές των αγροτών
Εισόδημα | Μηνιαία εισφορά |
2.323 | 115 |
2.923 | 115 |
3.123 | 115 |
3.523 | 115 |
3.746 | 115 |
3.800 | 115 |
4.200 | 115 |
4.923 | 115 |
5.723 | 115 |
6.523 | 129 |
7.323 | 145 |
8.123 | 161 |
8.923 | 177 |
9.723 | 193 |
11.323 | 225 |
12.923 | 256 |
13.723 | 272 |
14.523 | 288 |
15.323 | 304 |
16.923 | 336 |
19.323 | 383 |
22.523 | 447 |
25.723 | 510 |
27.323 | 542 |
31.323 | 621 |
35.323 | 700 |
37.723 | 748 |
Οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών
Εισόδημα (προ φόρου) | Μηνιαία εισφορά |
6.000 | 185 |
7.000 | 185 |
8.000 | 187 |
9.000 | 208 |
10.000 | 230 |
11.000 | 252 |
12.000 | 274 |
13.000 | 296 |
15.000 | 339 |
17.000 | 383 |
19.000 | 427 |
21.000 | 470 |
23.000 | 514 |
25.000 | 557 |
27.000 | 601 |
29.000 | 645 |
31.000 | 688 |
33.000 | 732 |
Οι εισφορές ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ
Εισόδημα 2019 | Σύνολο εισφορών για μηχανικούς και δικηγόρους | Σύνολο εισφορών για ιατρούς και φαρμακοποιούς |
9.557 | 250 | 204 |
12.847 | 260 | 214 |
16.129 | 289 | 243 |
19.432 | 320 | 274 |
22.828 | 353 | 307 |
26.304 | 390 | 344 |
36.846 | 513 | 467 |
47.765 | 660 | 614 |
62.864 | 886 | 840 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου